Saisonzeiten |
|
| ||||
Ferienwohnungen - erste Etage - Preise pro Tag (ohne Frühstücksbüffet)
Typ I | für 2 Pers. 32 m² - EG, Wohn-/Schlafraum, Küche, DU/WC, Balkon | |||||
belegt m. 2 Pers. | EUR 55.00 | EUR 73.00 | ||||
belegt m. 1 Pers. | EUR 30.00 | - | ||||
Typ I a | für 2 Pers.+ AB, 44 m² - EG, Wohnküche, Schlafzimmer, DU/WC, Balkon | |||||
belegt m. 2 Pers. | EUR 65.00 | EUR 83.00 | ||||
belegt m. 1 Pers. | EUR 35.00 | - | ||||
Typ II | für 4 Pers., 65 m² - EG, Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, DU/WC, Balkon | |||||
belegt m. 2 Pers. | EUR 68.00 | EUR 100.00 | ||||
belegt m. 3 bis 4 Pers. | EUR 80.00 | EUR 100.00 | ||||
Typ II a | für 5 Pers.+ AB, 70 m² - OG, Wohnzimmer, Eßzimmer m. Küche, 2 SZ, DU/WC, 2 Balkone | |||||
belegt m. 2 Pers. | EUR 70.00 | EUR 125.00 | ||||
belegt m. 3 bis 5 Pers. | EUR 92.00 | EUR 125.00 | ||||
*Preise FeWo´s zzgl. Endreinigung
Ferienzimmer - zweite Etage Preis pro Pers. inkl. Frühstücksbüffet
Saisonzeiten | Vor-/Nachsaison | Zwischensaison 20.05. - 20.06. 01.09. - 15.09. | Hauptsaison 21.06. - 31.08. 22.12. - 02.01. | |||
Typ III | für 4 Pers, 44 m² - OG, Wohn-/Schlafzim., 1 SZ mit 2 Einzelbetten, DU/WC, Balkon | |||||
Ferienzimmer | EUR 35.00 | EUR 40.00 | EUR 45.00 | |||
Kinderermäßigung bei 2 Vollzahlern | ||||||
bis 6 Jahre | EUR 10.00 | EUR 10.00 | EUR 10.00 | |||
bis 16 Jahre | EUR 20.00 | EUR 20.00 | EUR 20.00 | |||
Typ IV | für 3 Pers, 32 m² - OG, Wohn-/Schlafzim., 1 SZ mit Einzelbett, DU/WC, Balkon | |||||
Ferienzimmer | EUR 35.00 | EUR 40.00 | EUR 45.00 | |||
Kinderermäßigung bei 2 Vollzahlern | ||||||
bis 6 Jahre | EUR 10.00 | EUR 10.00 | EUR 10.00 | |||
bis 16 Jahre | EUR 20.00 | EUR 20.00 | EUR 20.00 | |||
Typ V | für 2 Pers, 25 m² - 1.OG, komb. Wohn-/Schlafzimmer, DU/WC, Balkon | ||||
Zimmer | EUR 30.00 | EUR 35.00 | EUR 42.00 | ||
Keine Kinderermäßigung | |||||
Im November haben wir Betriebsferien.
Wir bieten Ihnen:
- Für die
OsteseeTherme USEDOM in Ahlbeck eine kostenlose Rabattkarte mit einer 50%-igen Besucherermäßigung



